U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloha TSMY | 51°14,92'N 2°42,198'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Anton Hammerbacher | 51°15,92'N 2°53,09'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Apache | 51°18,877'N 2°47,593'E | kunststof | site maritieme archeologie | |||||||
A-58 SM Torpedoboot | 51°22,02'N 3°11,653'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Admiralengracht MS | 51°22,394'N 3°11,941'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Auretta SS | 51°24,441'N 2°48,249'E | gewapend vrachtschip op mijn gelopen begin 1945 (bijdrage meer | site maritieme archeologie | |||||||
Alfonso Tercero MV | 51°43,142'N 2°37,087'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Aurelie Z.25 ? | 51°11,599'N 2°48,736'E | site maritieme archeologie | ||||||||
A-19 (achterste deel) | 51°13,876'N 2°38,031'E | Wellicht relatie met B113/238a. Op basis van de meer | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | ||||||
A-19 (voorste deel) | 51°13,835'N 2°38,046'E | Wellicht relatie met B113/238a. Op basis van de meer | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | ||||||
Ardmount SS | 51°23,056'N 3°04,899'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
Arthur N.12 | 51°23,05'N 3°03'E | garnaalvisser. Aan dit dossier is meegewerkt door het meer | site maritieme archeologie | |||||||
A-7 ? | 51°12,479'N 2°43,971'E | site maritieme archeologie | ||||||||
A-15 | 51°14,999'N 2°43,72'E | A-15 zat al in onze databank maar met andere coördinaten ( meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Anticipator SS (?) | 51°41,847'N 2°29,418'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Anker | Nemo Link | 51°20,654N en 02°44,506E | 19/05/2017 | 22/05/2017 | Anker geborgen bij VLIZ voor verder onderzoek | 1,47 meter lang, 0,72 meter breed en 0,10 meter hoog | metaal | |||
Anker | MRCC | 51°20,74N en 02°46,80E | 09/06/2017 | 09/06/2017 | Verloren anker met ketting aangetroffen nabij MBN-boei | |||||
Anker | Nemo Link | 51°20,462N en 03°00,698E | 17/08/2017 | 17/08/2017 | Anker met ankerketting | 2,6 meter lang, 1,4 meter breed en 1,1 meter hoog | Staal | |||
anker met ketting | Elia nv | 51°25,856N en 03°04,693E | 14/02/2019 | 23/08/2019 | Anker met ankerketting | Lengte ketting 300m en gewicht anker 8-10 ton | staal |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.