U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordster O.76 | 51°17,32'N 2°56,46'E | visserijschip | site maritieme archeologie | |||||||
Nauticus Ena M.V. | 51°18,02'N 2°52,862'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
North Star HMS | 51°21,75'N 3°12,903'E | Britse destroyer, datum van zinken obv. Contemporaine meer | site maritieme archeologie | |||||||
Nashaba SS | 51°22,363'N 2°54,529'E | Liberty ship (Wrecksite) - Freighter ( US Navy in WWII). | site maritieme archeologie | |||||||
Nippon SS | 51°22,716'N 3°05,202'E | Zweeds vrachtschip gezonken na aanvaring met de Aisne in meer | site maritieme archeologie | |||||||
Neutron MV/MS | 51°23,064'N 3°01,841'E | Een zogenaamde 'coaster'. Te water gelaten op 17 april 1964 meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Normandie Z.511 | 51°40,371'N 2°43,699'E | hout | site maritieme archeologie | |||||||
Noordmunster | 51°22,38'N 3°21,83'E | Fluitschip van de Verenigde Oostindische Compagnie, gebouwd meer | hout | site maritieme archeologie | ||||||
Nieuwpoortbank-westdiep wrak | 51°10,792'N 2°37,817'E | Vermoedelijk eind 19de eeuws vissersvaartuig. Er steken 2 meer | site maritieme archeologie | |||||||
North Star | 51°23,848'N 3°05,138'E | site maritieme archeologie |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.