U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanda HMS | 51°11,283'N 2°45,062'E | Het jacht Sanda begeleidde op 25/09/1915 monitoren die meer | site maritieme archeologie | |||||||
Sainte Therèse de Jesus O.137 | 51°12,149'N 2°45,953'E | houten vissersboot | hout | site maritieme archeologie | ||||||
Sabrina Z.577 | 51°13,3'N 2°31,121'E | Belgische trawler. Aan dit dossier is bijgedragen door J. meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Sperrbrecher 143 | 51°13,246'N 2°44,301'E | identiteit wrak te onderzoeken. (zie gebeurtenissen) meer | site maritieme archeologie | |||||||
Sirius HMS | 51°25,233'N 3°33,683'E | Britse Apollo 2° klasse (3500 ton) kruiser gezonken bij meer | site maritieme archeologie | |||||||
S-220 | 51°16,69'N 2°52,375'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Sea Hunter N.57 | 51°17,291'N 2°28,338'E | vissersschip, in zijn geheel geborgen | site maritieme archeologie | |||||||
Sperrbrecher 141 (MS Lies) | 51°17,694'N 2°49,621'E | Gebouwd als M/S LIes in 1940, in beslag genomen door de meer | site maritieme archeologie | |||||||
Suzanna N.147 | 51°21,533'N 2°22,185'E | Tot 1972 onder de naam O-147 Suzanna. | hout | site maritieme archeologie | ||||||
Solent | 51°21,855'N 3°10,622'E | vrachtschip gemeld als gezonken op 8/7/1929 | site maritieme archeologie | |||||||
Samvern SS (West deel) | 51°22,725'N 3°04,426'E | Stoomschip, gebouwd als LIBERTY-ship SS Edith WHARTON, In meer | site maritieme archeologie | |||||||
Sampa SS | 51°24,203'N 2°53,147'E | site maritieme archeologie | ||||||||
S-87 | 51°31,677'N 2°32,402'E | Uit duikersonderzoek blijkt dat het om een Duitse snelboot meer | hout, aluminium | site maritieme archeologie | ||||||
Samselbu SS (achterschip) | 51°22,917'N 3°07,87'E | LIBERTY-ship SS , In 1945 onder de naam SS SAMVERN. De meer | site maritieme archeologie | |||||||
Samvern SS (Oost deel/achterschip) | 51°23,4'N 3°06,795'E | Stoomschip, gebouwd als LIBERTY-ship SS Edith WHARTON, In meer | site maritieme archeologie | |||||||
Samsip SS (deel 2) | 51°23,471'N 3°02,978'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Spauwer | 51°10,746'N 2°37,216'E | Obstructie gemeld door vissersboot O.148 de Snipe. | site maritieme archeologie | |||||||
Saint Achilleus HMT? | 51°12,705'N 2°33,285'E | Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een anti-duikboot meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Sperrbrecher 170 | 51°15,074'N 2°51,815'E | Wrak werd geruimd in 1959. | site maritieme archeologie | |||||||
Saint Patrice SS | 51°21,301'N 2°24,112'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Slijkbak HC14 | 51°22,572'N 3°19,902'E | site maritieme archeologie | ||||||||
S-192 | 51°24,775'N 2°28,712'E | Naam/type onzeker: mogelijk torpedoboot uit WOII of oude meer | hout, aluminium | site maritieme archeologie | ||||||
Stephan(ie) II | 51°21,168'N 3°04,671'E | site maritieme archeologie | ||||||||
S-185-achterschip | 51°24,687'N 2°30,16'E | Wrak ligt in twee stukken (zie ZZ B 124/230a). Snelboot van meer | site maritieme archeologie | |||||||
S-185-boeg | 51°24,693'N 2°30,185'E | Wrak, in 2 stukken gebroken. Vermoedelijk snelboot van meer | hout, aluminium | site maritieme archeologie | ||||||
Sint Annaland SS | 51°27,883'N 2°29,097'E | Wrak 'Polflied' genoemd naar de sportvisser André Polflied meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
S-20 ? | 51°31,793'N 2°52,122'E | Onbekend wrak ( | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Samsip SS (deel 1) | 51°23,51'N 3°03,037'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Sperrbrecher 142 | 51°16,645'N 2°49,791'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
S-boot? | 51°24,929'N 2°26,432'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Sleepnet | Vlaams Hydrografisch Centrum | 51°21,971N en 02°38,641E | 21/08/2015 | 20/01/2017 | Wrak (B121/238b)) in Westhinder vaarroute gevonden bij meer | 14m lang, 3m breed. | ||||
Scheepsboiler | Nemo Link | 51°20,662N en 02°24,021E | 02/07/2017 | 03/07/2017 | Scheepsboiler. Ingegraven na mislukte poging tot meer | 7 meter lang, 1,2 meter breed en 1,2 meter hoog | Metaal | |||
Slagtand | Tine Missiaen | 03°02,870E 51°25 040N | 02/07/2020 | 19/08/2020 | slagtand van laat-pleistocene bosolifant met gewicht van ca meer | 237 cm | ivoor | |||
schedel | Cindy Vandensteen | onbekend | 05/08/2021 | 06/08/2021 | bruine schedel | 20 cm | gebeente | |||
Stokanker | FOD Volksgezondheid - DG Leefmilieu - Dienst Marien Milieu | 51°21.383 N - 003°07.011 E | 13/07/2023 | 28/08/2023 | zeer oud stokanker (omstreeks 1880) met houten dwarsbalk en meer | +/- 4m x 5m | ijzer en hout |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.