U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorpostenboot Prangenhof SS | 51°24,158'N 3°17,945'E | Vorpostenboot | ijzer | site maritieme archeologie | ||||||
Vorpostenboot Senator Sthamer | 51°18,788'N 2°56,751'E | staal | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | ||||||
Vorpostenboot Senator Holthusen | 51°19,707'N 2°49,298'E | ja Koninklijk besluit 10/03/2022 | site maritieme archeologie | |||||||
vliegtuigmotor ? | 51°14,767'N 2°54,183'E | site maritieme archeologie | ||||||||
Vorpostenboot V-1807? | 51°16,049'N 2°51,986'E | In 1993 werd deze positie gescand door Afdeling Kust - meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Vorpostenboot V-1302 | 51°28,937'N 2°41,339'E | Wrak toegeschreven aan de stoomtreiler John Mahn, als meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Vorpostenboot V-1808 | 51°11,937'N 2°44,973'E | Brokstukken van het wrak liggen verspreid. De positie meer | site maritieme archeologie | |||||||
Viiu SS | 51°22,163'N 2°26,227'E | Ests vrachtschip, volgens wrecksite is deze positie meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
Vliegtuigpropeller | Marc Bentein | onbekend | 13/10/2016 | Opgeviste driebladige propeller aangetroffen aan de vismijn meer | 3m diameter | metaal of composiet | ||||
Vliegtuigmotor | Nemo Link | 51°20,957N en 02°35,556E | 06/05/2017 | 08/05/2017 | Vliegtuigmotor bedolven onder het zand. Geborgen bij VLIZ meer | 1 meter breed en 0,5 meter hoog | metaal | |||
Vliegtuigresten | Nemo Link | 51°20,618N en 02°45,026E | 25/05/2017 | 29/05/2017 | Resten van vliegtuig aangetroffen bij ROV-inspecties | 16 meter lengte en 12 meter breedte | metaal | |||
Vliegtuigvleugel | Nemo Link | 51°20,681N en 02°45,759E | 31/05/2017 | 01/06/2017 | Resten van vliegtuigvleugel aangetroffen bij ROV-inspecties meer | 5 meter lang, 1,7 meter breed en 1 meter hoog | metaal | |||
Vliegtuigpropeller | Willy Versluys | 2°58,750E en 1,17 mijl uit de kust | 08/08/2017 | 09/08/2017 | WOII Duitse VDM vliegtuigpropeller | 1,8 meter lang, 1,8 meter breed en 0,7 meter hoog | Staal en aluminium | |||
vliegtuigonderdelen en machinegeweer | Elias Van Quickelborne | 51° 16,9884 N 02° 52,002 E | 18/11/2017 | 20/11/2017 | Vliegtuigonderdelen (voornamelijk onderdelen van het meer | 1,2 x 0,2 x 0,2 m | Staal & aluminium (vliegtuigresten en machinegeweer), koper en messing (munitie) | |||
Vliegtuigvleugel | Nemo Link | 51°21,367N en 03°06,104E | 24/06/2018 | 09/07/2018 | Stalen plaat vermoedelijk afkomstig van een Huricane meer | staal |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.