U bent hier
Registraties
melder | positie | datum vondst | datum vondst gemeld | algemene beschrijving | geschatte afmetingen | grondstoffen | Ministerieel besluit | beschermings-maatregelen | referentie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulma Maria N.757 | 51°08,4'N 2°40,27'E | vissersboot | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ B 107/237 | 51°07,699'N 2°37,82'E | Aangeduid als wrak van een Hollandse kof (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ B 109/230 | 51°09,762'N 2°30,072'E | Wrakmelding door Taunton Hydrografisch Bureau (melding door meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 114/254 a | 51°14,583'N 2°54,253'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH B 117/225 | 51°17,163'N 2°25,119'E | Regelmatige hoop stenen, samengekoekte massa van gesmede meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 120/240 a | 51°20,362'N 2°40,237'E | resten van stalen wrak met markeringsboei? Wrak 134 ( meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 122/229 b | 51°22,216'N 2°29,567'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 122/256 | 51°22'N 2°55,97'E | Opgeruimd in 1961; onbekend stalen wrak, door wrecksite meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
ZM B 123/254 | 51°23,342'N 2°54,132'E | obstructie, mogelijk geen wrak maar losse brokstukken. | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 130/219 | 51°30,517'N 2°19,724'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 117/250 a | 51°17,15'N 2°50,72'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ B 120/312 c | 51°20,92'N 3°12,287'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH B 121/308 a | 51°21,462'N 3°08,511'E | Wrak, gevonden tijdens algemene peiling in 2004. | hout | site maritieme archeologie | ||||||
ZZ B 122/234 c | 51°22,019'N 2°34,858'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZM B 124/232 | 51°24,532'N 2°32,909'E | Sterk verzand, resten van een stookketel en enkele stukken meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ 124/244 b | 51°24,87'N 2°44,22'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH B 126/305 | 51°26,55'N 3°05,287'E | Na uitgebreid sonaronderzoek op 28 oktober 1993 werd niets meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 122/310 a | 51°22,95'N 3°10,722'E | verband met Busy Bee? | staal | site maritieme archeologie | ||||||
ZZ B 121/316 a | 51°21,456'N 3°16,453'E | mogelijke relatie ZZ B 121/316 b | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ B 121/316 b | 51°21,456'N 3°16,286'E | Mogelijke relatie met ZZ B 121/316 a. Klein wrak en tevens meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ B 146/241 | 51°46,45'N 2°41,48'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 136/252 | 51°36,08'N 2°52,3'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ B 106/236 | 51°06,898'N 2°36,268'E | aangeduid op kaart 01,5 Wk | site maritieme archeologie | |||||||
ZH B 108/232 | 51°08,149'N 2°32,43'E | Gewapende Franse treiler gezonken in 1940? (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM 108/241 | 51°08,777'N 2°41,287'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 109/237 | 51°09,2'N 2°37,606'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH 109/241 | 51°09,498'N 2°41,378'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 110/240 | 51°10,305'N 2°40,15'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 110/235 | 51°10,515'N 2°35,947'E | Mogelijk afkomstig van een vaartuig dat 'Vestio' heette. | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ 110/236 | 51°10,925'N 2°36,463'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 111/247 | 51°11,922'N 2°47,098'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ B 112/248 b | 51°12,741'N 2°48,912'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZZ 112/251 | 51°12,868'N 2°51,822'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH 113/242 | 51°13,032'N 2°42,759'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH 113/246 | 51°13,182'N 2°46,217'E | Wellicht identiek aan Wrakken 51 en 54 (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH 113/245 a | 51°13,325'N 2°45,944'E | Wellicht identiek aan Wrakken 47 en 54 (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH 113/245 b | 51°13,657'N 2°45,462'E | Is wellicht identiek aan Wrak 51 en Wrak 47 (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZZ 113/244 b | 51°13,875'N 2°44,38'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZM 114/252 | 51°14,519'N 2°52,042'E | Wellicht identiek aan Wrak 68 (Schatten en scheepswrakken). | staal | site maritieme archeologie | ||||||
ZM 114/253 b | 51°14,52'N 2°53,029'E | Wellicht identiek aan Wrak 67 (Schatten en scheepswrakken). | staal | site maritieme archeologie | ||||||
ZH 115/233 b | 51°15,012'N 2°33,091'E | hout | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 115/256 b | 51°15,206'N 2°56,654'E | Onbekende stalen bark met identieke positie aan polyester meer | staal | site maritieme archeologie | ||||||
ZH 132/219 | 51°32,533'N 2°19,108'E | Klein houten vaartuig, grotendeels begraven. Een 10-tal meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH 139/247 | 51°39,919'N 2°47,351'E | Houten vaartuig waarvan slechts enkele spanten zichtbaar meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH B 120/240 b | 51°20,362'N 2°40,237'E | Restanten van houten wrak ongeveer 10 m ten noordoosten van meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM 116/258 | 51°16,259'N 2°58,988'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZM 116/259 | 51°16,559'N 2°59,035'E | Betreft wellicht wrakstukken van wrak 97 (Schatten en meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH 116/249 b | 51°16,666'N 2°49,814'E | Zone met verspreide wrakresten, vrijgekomen door de meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZH 116/257 | 51°16,991'N 2°57,473'E | Laag liggende houten balken, waarschijnlijk bodemstructuur meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM 117/257 | 51°17,246'N 2°57,98'E | Stalen vaartuig, sporadisch stalen spanten boven de bodem meer | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 117/258 | 51°17,35'N 2°58,47'E | staal | site maritieme archeologie | |||||||
ZM B 121/314 | 51°21,666'N 3°14,149'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH B 121/228 | 51°21,81'N 2°28,23'E | site maritieme archeologie | ||||||||
ZH 140/252 | 51°40,98'N 2°52,071'E | site maritieme archeologie |
De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel in onderzoek.